Fit-Guide Kinder
Größentabelle Kinder
| Europa |
|---|
| UK/USA |
| International |
| Bauchumfang |
| Körpergröße in cm |
| Alter |
| 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 74-78 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| 105-122 | 123-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
| 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
So messen wir:
Taille: nehmen Sie bitte ein Maßband und legen es rund 2 cm unter Ihrem Bauchnabel in Hüfthöhe um Sie an.Dann lesen Sie bitte den Umfang ab und vergleichen Ihn mit der Größe auf unsere Tabelle.
Deutsch
English